BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE NÂNG | ||||
Nhà sản xuất | VILEGEND | |||
Model chuẩn | VFD50 | |||
Nhiên liệu | Dầu Diesel | |||
Công suất nâng | kg | 5000 | ||
Trọng tâm tải | mm | 600 | ||
Chiều cao nâng tối đa | H | mm | 3000 | |
Kích thước càng | L2xWxT | mm | 1200 x 150 x 55 | |
Độ nghiêng của cột | α/β | deg | 6 / 11 | |
Khoảng cách từ trục trước đến càng | X | mm | 622 | |
Kích thước xe | Chiều dài xe | L1 | mm | 3522 |
Chiều rộng xe | B1 | mm | 1995 | |
Chiều cao cột | H1 | mm | 2500 | |
Chiều cao nâng cao nhất | H3 | mm | 4429 | |
Chiều cao khung bảo vệ | H2 | mm | 2420 | |
Bán kính quay nhỏ nhất | R | mm | 3350 | |
Tốc độ | Chạy ( Có / Không tải ) | km/h | 22/28 | |
Nâng ( Có tải / ko tải ) | mm/sec | 370/550 | ||
Khả năng leo dốc tối đa | % | 20 | ||
Loại lốp | Bánh trước | mm | 825-15-14PR | |
Bánh sau | mm | 825-15-14PR | ||
Khoảng cách giữa trục trước với trục sau | Y | mm | 2300 | |
Tự trọng | kg | 8340 | ||
Trọng tải chia | Phía trước | B2 | mm | 1470 |
Phía sau | B3 | mm | 1700 | |
Động cơ | Kiểu động cơ | Động cơ chạy dầu | ||
Model | Mitsubishi S6S / ISUZU A-6BG1QC-02 | |||
Điện áp ra/r.p.m | Kw | 82.3 / 2000 – 67.6 / 2300 | ||
Lực xoắn/r.p.m | N.m | 416 / 1400 – 299 / 1600 | ||
Số xi lanh | 6 | |||
Kích thước xi lanh | mm | 105 *125 – 94 / 120 |
* Tại sao khách hàng nên lựa chọn xe nâng Vilegend?
1. Thương hiệu Việt
2. Động cơ Nhật Bản.
3. Sản phẩm được bảo hành 3 năm.
4. Trong thời gian quý khách đặt hàng sẽ được mượn 1 xe với tính năng công dụng như xe Quý khách đặt.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.