Xe nâng hàng 4 tấn
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE NÂNG | ||||
Nhà sản xuất | VILEGEND | |||
Model chuẩn | VFD40 | |||
Nhiên liệu | Dầu Diesel | |||
Công suất nâng | kg | 4000 | ||
Trọng tâm tải | mm | 500 | ||
Chiều cao nâng tối đa | H | mm | 3000 | |
Kích thước càng | L2xWxT | mm | 1070 x 130 x 45 | |
Độ nghiêng của cột | α/β | deg | 6 / 11 | |
Khoảng cách từ trục trước đến càng | X | mm | 510 | |
Kích thước xe | Chiều dài xe | L1 | mm | 2940 |
Chiều rộng xe | B1 | mm | 1300 | |
Chiều cao cột | H1 | mm | 2235 | |
Chiều cao nâng cao nhất | H3 | mm | 4270 | |
Chiều cao khung bảo vệ | H2 | mm | 2210 | |
Bán kính quay nhỏ nhất | R | mm | 2800 | |
Tốc độ | Chạy ( Có / Không tải ) | km/h | 18/19 | |
Nâng ( Có tải ) | mm/sec | 380 | ||
Khả năng leo dốc tối đa | % | 15 | ||
Loại lốp | Bánh trước | mm | 250-15-16PR | |
Bánh sau | mm | 700-12-12PR | ||
Khoảng cách giữa trục trước với trục sau | Y | mm | 1860 | |
Tự trọng | kg | 5300 | ||
Trọng tải chia | Phía trước | B2 | mm | 1160 |
Phía sau | B3 | mm | 1100 | |
Động cơ | Kiểu động cơ | Động cơ chạy dầu | ||
Model | Mitsubishi S4S / ISUZU 4JG2PE | |||
Điện áp ra/r.p.m | Kw | 44.9 / 2450 | ||
Lực xoắn/r.p.m | N.m | 186 / 1700 | ||
Số xi lanh | 4 | |||
Kích thước xi lanh | mm | 91 *85 |
* Tại sao khách hàng nên lựa chọn xe nâng Vilegend?
1. Thương hiệu Việt
2. Động cơ Nhật Bản.
3. Sản phẩm được bảo hành 3 năm.
4. Trong thời gian quý khách đặt hàng sẽ được mượn 1 xe với tính năng công dụng như xe Quý khách đặt.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.